Турнирът приключи
Швейцарска система (v1)
Всеки участник играе еднакъв брой игри и е сдвоен с играчи, близки до нивото им.
Брой мачове
5
Брой играчи в мачовете
2
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Максимална продължителност на играта
2 дни
Играчите са с изтекло време
Всички играчи могат да гласуват за изключване на играчи просрочили времето се.
Изисква се репутация
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
86400
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Реката
Не
Inns & Cathedrals (Разширение 1)
Не
Traders & Builders (Разширение 2)
Не
Принцесата и дракона (разш. 3)
Не
Стратегически вариант (3 плочки в ръка)
Не
Точкуване на полетата
Всяко поле носи по 3 точки за всеки завършен град докосващ се до него (Международни правила)
Определяне на точките на град, изграден от 2 плочки
4 точки (Международни правила)
Турнирни резултати
Последна активност
Последни резултати
Швейцарска система (v1)
| Играч | Точки | Изиграни | Победи | Равенства | Загуби | Противникови точки | Средна сила на опонентите |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkkste | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| davide681 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 357 |
| HotlyHotly | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 339 |
| 5murf | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 269 |
| manarori | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 254 |
| HarryPeteur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 251 |
| fillot | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 324 |
| lottiejolicoeur41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 304 |
| MetalKobold | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 269 |
| rinu100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 254 |
| Srta Meeple | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 383 |
| Hascar Capac | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 302 |
| Espidifen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 295 |
| cl0w0b | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 269 |
| DRYKEEE69 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 218 |
| Gynnifyre | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 220 |
| ludos | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 219 |
| Gustavo Ribeiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 199 |
| 6Juli6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 205 |
| LucS1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 179 |
| AdrianaCouto | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 168 |
| AHAHACOB | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 311 |
| STRUPPAZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 184 |
| Xristina27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 172 |
| SilverK1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 138 |
| marqdesad | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 132 |
| Eigeneier | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 258 |
| Rolfke | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 245 |
| Jekil13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 196 |
| Bronia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 149 |
| Maurice Pantani | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 132 |
| MsterDestroyer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 172 |
