Турнирът приключи
Швейцарска система
Всеки участник играе еднакъв брой игри и е сдвоен с играчи, близки до нивото им.
Брой играчи в мачовете
5
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Присвояване на точки въз основа на резултатите
..., +6, +4, +2, 0
Присвояване на точки за пропуснати играчи
Максимум точки, които играчът би спечелил в пълна игра
Правила за сдвояване на играчите
Опитайте се да предотвратите едни и същи играчи да бъдат противници два пъти
Брой мачове
10 мачове
Максимална продължителност на играта
7 дни
Играчите са с изтекло време
Играчите не могат да бъдат пропускани по време на игри.
Изисква се репутация
☯ ≥ 50%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
120960
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Турнирни резултати
Последна активност
Последни резултати
Швейцарска система
Играчи
| Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ви | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2-ри | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3-ти | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4-ти | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5-и | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6-и | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7-и | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8-и | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9-и | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10-и | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11-и | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12-и | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13-и | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14-и | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15-и | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16-и | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17-и | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18-и | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19-и | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20-и | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21-и | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22-и | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23-и | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24-и | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25-и | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26-и | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27-и | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28-и | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29-и | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
