Турнирът приключи
Швейцарска система
Всеки участник играе еднакъв брой игри и е сдвоен с играчи, близки до нивото им.
Брой играчи в мачовете
4
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Присвояване на точки въз основа на резултатите
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Присвояване на точки за пропуснати играчи
Максимум точки, които играчът би спечелил в пълна игра
Правила за сдвояване на играчите
Не се опитвайте да предотвратите едни и същи играчи да бъдат противници два пъти
Брой мачове
10 мачове
Максимална продължителност на играта
30 дни
Играчите са с изтекло време
Всички играчи могат да гласуват за изключване на играчи просрочили времето се.
Изисква се репутация
☯ ≥ 65%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
648000
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
map option
Random
solo mode difficulty
normal
display scores
not hidden scoring
Това е скоба на сцената 1 от съзтезанието Swiss-System • Random (P4_R10-R5_30 Days) 2 Groups
Турнирни резултати
Последна активност
Последни резултати
Швейцарска система
Играчи
| Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ви | 49 | 10 | 0 | 1258 | 3349 |
|
| 2-ри | 49 | 10 | 0 | 1212 | 3339 |
|
| 3-ти | 48 | 10 | 0 | 1279 | 3382 |
|
| 4-ти | 47 | 10 | 0 | 1303 | 3359 |
|
| 5-и | 47 | 10 | 0 | 1233 | 3409 |
|
| 6-и | 46 | 10 | 0 | 1220 | 3254 |
|
| 7-и | 45 | 10 | 0 | 1254 | 3360 |
|
| 8-и | 44 | 10 | 0 | 1326 | 3422 |
|
| 43 | 10 | 0 | 1288 | 3359 |
||
| 43 | 10 | 0 | 1209 | 3371 |
||
| 42 | 10 | 0 | 1275 | 3384 |
||
| 42 | 10 | 0 | 1199 | 3282 |
||
| 41 | 10 | 0 | 1215 | 3321 |
||
| 41 | 10 | 0 | 1191 | 3280 |
||
| 41 | 10 | 0 | 1126 | 3157 |
||
| 41 | 10 | 0 | 1119 | 3136 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1214 | 3226 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1079 | 3021 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1174 | 3219 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1102 | 3185 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1099 | 3118 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1136 | 3212 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1084 | 3008 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1039 | 3053 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1216 | 3252 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1213 | 3278 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1129 | 3227 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1089 | 3136 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1078 | 3107 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1069 | 2985 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1011 | 2903 |
||
| 35 | 10 | 0 | 1077 | 3025 |
||
| 35 | 10 | 0 | 1026 | 2921 |
||
| 35 | 10 | 0 | 924 | 2604 |
||
| 34 | 10 | 0 | 1123 | 3184 |
||
| 34 | 10 | 0 | 1076 | 3141 |
||
| 34 | 10 | 0 | 1055 | 2928 |
||
| 33 | 10 | 0 | 1126 | 3157 |
||
| 32 | 10 | 0 | 1157 | 3180 |
||
| 32 | 10 | 0 | 897 | 2444 |
||
| 31 | 10 | 0 | 1018 | 2886 |
||
| 31 | 10 | 0 | 1001 | 2756 |
||
| 31 | 10 | 0 | 979 | 2792 |
||
| 31 | 10 | 0 | 898 | 2465 |
||
| 30 | 10 | 0 | 1053 | 2975 |
||
| 30 | 10 | 0 | 888 | 2348 |
||
| 29 | 10 | 0 | 1097 | 3094 |
