Турнирът приключи
Швейцарска система
Всеки участник играе еднакъв брой игри и е сдвоен с играчи, близки до нивото им.
Брой играчи в мачовете
2
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Присвояване на точки въз основа на резултатите
..., +6, +4, +2, 0
Присвояване на точки за пропуснати играчи
Максимум точки, които играчът би спечелил в пълна игра
Правила за сдвояване на играчите
Try to prevent same players to be opponents twice
Брой мачове
7 мачове
Максимална продължителност на играта
15 дни
Изисква се репутация
☯ ≥ 75%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
7 дни
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Competitive level
Една и съща карта за всички играчи
Peaceful mode
Disabled
Difficulty level
Normal
Solo Challenge?
Не
Players' map
Произволно
Това е скоба на сцената 1 от съзтезанието World Cup 2024 - FINAL • Strategic Games
Турнирни резултати
Швейцарска система
Играчи
Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | 6½ | 7 | 0 | 25½ | 343 |
|
2-ри | 6 | 7 | 0 | 34½ | 368 |
|
3-ти | 6 | 7 | 0 | 31½ | 332 |
|
4-ти | 6 | 7 | 0 | 31 | 298 |
|
5-и | 6 | 7 | 0 | 30½ | 339 |
|
6-и | 6 | 7 | 0 | 27½ | 245 |
|
7-и | 6 | 7 | 0 | 27 | 338 |
|
8-и | 5 | 7 | 0 | 34 | 401 |
|
9-и | 5 | 7 | 0 | 34 | 339 |
|
10-и | 5 | 7 | 0 | 31 | 350 |
|
11-и | 5 | 7 | 0 | 30 | 292 |
|
12-и | 5 | 7 | 0 | 29 | 251 |
|
13-и | 5 | 7 | 0 | 28½ | 308 |
|
14-и | 5 | 7 | 0 | 28 | 272 |
|
15-и | 5 | 7 | 0 | 28 | 239 |
|
5 | 7 | 0 | 27 | 241 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 215 |
||
5 | 7 | 0 | 26½ | 313 |
||
5 | 7 | 0 | 26½ | 285 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 231 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 216 |
||
5 | 7 | 0 | 24½ | 260 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 207 |
||
5 | 6 | 0 | 22½ | 216 |
||
5 | 7 | 0 | 22 | 336 |
||
5 | 7 | 0 | 20 | 225 |
||
5 | 7 | 0 | 20 | 222 |
||
4½ | 7 | 0 | 30½ | 284 |
||
4½ | 7 | 0 | 27½ | 236 |
||
4 | 7 | 0 | 33½ | 324 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 416 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 319 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 300 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 345 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 288 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 234 |
||
4 | 7 | 0 | 28½ | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 322 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 313 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 251 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 231 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 252 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 231 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 332 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 164 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 299 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 276 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 274 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 256 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 194 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 174 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 227 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 234 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 219 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 260 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 210 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 241 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 274 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 263 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 247 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 204 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 175 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 261 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 156 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 246 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 180 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 179 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 226 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 208 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 193 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 181 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 225 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 210 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 240 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 219 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 177 |
||
3 | 7 | 0 | 19½ | 205 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 250 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 186 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 168 |
||
3 | 7 | 0 | 18½ | 139 |
||
3 | 7 | 0 | 15½ | 162 |
||
3 | 4 | 0 | 15 | 218 |
||
2 | 7 | 0 | 27½ | 198 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 229 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 220 |
||
2 | 7 | 0 | 24½ | 199 |
||
2 | 7 | 0 | 23½ | 184 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 204 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 224 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 207 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 210 |
||
2 | 7 | 0 | 20½ | 144 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 201 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 182 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 152 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 143 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 170 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 157 |
||
2 | 6 | 1 | 17½ | 161 |
||
2 | 6 | 1 | 16½ | 222 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 132 |
||
2 | 2 | 0 | 7 | 238 |
||
1½ | 7 | 0 | 20½ | 176 |
||
1½ | 7 | 0 | 17½ | 145 |
||
1 | 7 | 0 | 24 | 218 |
||
1 | 6 | 0 | 19 | 198 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 188 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 231 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 189 |
||
1 | 7 | 0 | 15½ | 134 |
||
1 | 6 | 1 | 10½ | 119 |
||
½ | 1 | 0 | 6½ | 477 |
||
0 | 2 | 0 | 9 | 273 |
||
0 | 1 | 0 | 5 | 213 |
Срещи
Step 1
Играта е изоставена
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7