Турнирът приключи
Групов етап
Играчите първо се разделят на групи за първи етап, победителите продължават към финален етап.
Брой играчи в мачовете
2
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Режим на етап 1
Швейцарска система
Брой групи на първия етап
4 групи
Брой класиращи се играчи от група
15 играчи
Режим на етап 2
Швейцарска система
Максимална продължителност на играта
15 дни
Изисква се репутация
☯ ≥ 65%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
7 дни
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Expert Variant
Yes
Турнирни резултати
Групов етап
Stage 1 - Швейцарска система
Приключен
100%
Група 1
21
Приключен
100 %
Група 2
20
Приключен
100 %
Група 3
20
Приключен
100 %
Група 4
20
Приключен
100 %
Stage 2 - Швейцарска система
Приключен
100%
Играчи
Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | 5 | 5 | 0 | 18 | 410 |
|
2-ри | 5 | 5 | 0 | 14 | 331 |
|
3-ти | 4 | 5 | 0 | 17 | 373 |
|
4-ти | 4 | 5 | 0 | 17 | 332 |
|
5-и | 4 | 5 | 0 | 16 | 381 |
|
6-и | 4 | 5 | 0 | 15 | 393 |
|
7-и | 4 | 5 | 0 | 14 | 342 |
|
8-и | 4 | 5 | 0 | 14 | 283 |
|
9-и | 4 | 5 | 0 | 13 | 334 |
|
10-и | 4 | 5 | 0 | 13 | 306 |
|
11-и | 4 | 5 | 0 | 12 | 410 |
|
12-и | 4 | 5 | 0 | 12 | 310 |
|
13-и | 3 | 5 | 0 | 16 | 418 |
|
14-и | 3 | 5 | 0 | 16 | 351 |
|
15-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 433 |
|
16-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 335 |
|
17-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 313 |
|
18-и | 3 | 5 | 0 | 14 | 291 |
|
19-и | 3 | 5 | 0 | 13 | 338 |
|
20-и | 3 | 5 | 0 | 13 | 314 |
|
21-и | 3 | 5 | 0 | 13 | 309 |
|
22-и | 3 | 5 | 0 | 13 | 298 |
|
23-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 315 |
|
24-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 255 |
|
25-и | 3 | 5 | 0 | 11 | 278 |
|
26-и | 3 | 5 | 0 | 11 | 251 |
|
27-и | 3 | 5 | 0 | 10 | 263 |
|
28-и | 3 | 5 | 0 | 9 | 290 |
|
29-и | 3 | 5 | 0 | 9 | 234 |
|
30-и | 2 | 5 | 0 | 16 | 361 |
|
31-и | 2 | 5 | 0 | 16 | 304 |
|
32-и | 2 | 5 | 0 | 15 | 337 |
|
33-и | 2 | 5 | 0 | 14 | 335 |
|
34-и | 2 | 5 | 0 | 14 | 287 |
|
35-и | 2 | 5 | 0 | 14 | 264 |
|
36-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 354 |
|
37-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 311 |
|
38-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 248 |
|
39-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 319 |
|
40-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 275 |
|
41-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 267 |
|
42-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 241 |
|
43-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 274 |
|
44-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 246 |
|
45-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
46-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
47-и | 2 | 5 | 0 | 9 | 301 |
|
48-и | 2 | 5 | 0 | 9 | 233 |
|
49-и | 2 | 5 | 0 | 8 | 216 |
|
50-и | 1 | 5 | 0 | 14 | 327 |
|
51-и | 1 | 5 | 0 | 14 | 268 |
|
52-и | 1 | 5 | 0 | 13 | 242 |
|
53-и | 1 | 5 | 0 | 12 | 278 |
|
54-и | 1 | 5 | 0 | 12 | 230 |
|
55-и | 1 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
56-и | 1 | 5 | 0 | 11 | 274 |
|
57-и | 1 | 5 | 0 | 9 | 261 |
|
58-и | 1 | 5 | 0 | 8 | 258 |
|
59-и | 0 | 5 | 0 | 10 | 218 |
|
60-и | 0 | 5 | 0 | 8 | 191 |
Срещи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5