Турнирът приключи
Групов етап
Играчите първо се разделят на групи за първи етап, победителите продължават към финален етап.
Брой играчи в мачовете
2
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Режим на етап 1
Швейцарска система
Брой групи на първия етап
4 групи
Брой класиращи се играчи от група
15 играчи
Режим на етап 2
Швейцарска система
Максимална продължителност на играта
15 дни
Изисква се репутация
☯ ≥ 65%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
7 дни
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Приятелски вариант
off
Mama & Papa Choice
on
Solo Mode Difficulty
Normal
Турнирни резултати
Групов етап
Stage 1 - Швейцарска система
Приключен
100%
Група 1
28
Приключен
100 %
Група 2
28
Приключен
100 %
Група 3
28
Приключен
100 %
Група 4
28
Приключен
100 %
Stage 2 - Швейцарска система
Приключен
100%
Играчи
Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | 5 | 5 | 0 | 17 | 329 |
|
2-ри | 5 | 5 | 0 | 12 | 316 |
|
3-ти | 4 | 5 | 0 | 17 | 397 |
|
4-ти | 4 | 5 | 0 | 16 | 364 |
|
5-и | 4 | 5 | 0 | 16 | 259 |
|
6-и | 4 | 5 | 0 | 14 | 313 |
|
7-и | 4 | 5 | 0 | 14 | 271 |
|
8-и | 4 | 5 | 0 | 14 | 244 |
|
9-и | 4 | 5 | 0 | 13 | 286 |
|
10-и | 4 | 5 | 0 | 12 | 370 |
|
11-и | 4 | 5 | 0 | 10 | 348 |
|
12-и | 3 | 5 | 0 | 18 | 351 |
|
13-и | 3 | 5 | 0 | 16 | 360 |
|
14-и | 3 | 5 | 0 | 16 | 266 |
|
15-и | 3 | 5 | 0 | 16 | 251 |
|
16-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 328 |
|
17-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 290 |
|
18-и | 3 | 5 | 0 | 15 | 288 |
|
19-и | 3 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
20-и | 3 | 5 | 0 | 14 | 323 |
|
21-и | 3 | 5 | 0 | 13 | 346 |
|
22-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
23-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 283 |
|
24-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 254 |
|
25-и | 3 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
26-и | 3 | 5 | 0 | 11 | 259 |
|
27-и | 3 | 5 | 0 | 10 | 231 |
|
28-и | 3 | 5 | 0 | 9 | 316 |
|
29-и | 3 | 5 | 0 | 8 | 193 |
|
30-и | 2 | 5 | 0 | 16 | 318 |
|
31-и | 2 | 5 | 0 | 15 | 356 |
|
32-и | 2 | 5 | 0 | 15 | 301 |
|
33-и | 2 | 5 | 0 | 13 | 332 |
|
34-и | 2 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
35-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 304 |
|
36-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 279 |
|
37-и | 2 | 5 | 0 | 12 | 274 |
|
38-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 265 |
|
39-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 263 |
|
40-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 256 |
|
41-и | 2 | 5 | 0 | 11 | 201 |
|
42-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 267 |
|
43-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
44-и | 2 | 5 | 0 | 10 | 240 |
|
45-и | 2 | 5 | 0 | 9 | 235 |
|
46-и | 2 | 5 | 0 | 9 | 221 |
|
2 | 3 | 0 | 6 | 248 |
||
47-и | 1 | 5 | 0 | 16 | 294 |
|
48-и | 1 | 5 | 0 | 14 | 318 |
|
49-и | 1 | 4 | 1 | 12 | 315 |
|
50-и | 1 | 5 | 0 | 12 | 190 |
|
51-и | 1 | 5 | 0 | 11 | 246 |
|
52-и | 1 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
53-и | 1 | 5 | 0 | 10 | 260 |
|
54-и | 1 | 4 | 1 | 10 | 223 |
|
55-и | 1 | 5 | 0 | 9 | 236 |
|
56-и | 1 | 5 | 0 | 9 | 176 |
|
57-и | 0 | 5 | 0 | 8 | 197 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 498 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 422 |
Срещи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5