Турнирът приключи
Швейцарска система
Всеки участник играе еднакъв брой игри и е сдвоен с играчи, близки до нивото им.
Частен турнир
Членове на групата: Splendor Japan GP 2024
Брой играчи в мачовете
2
Брой играчи в мачовете (минимум)
2
Присвояване на точки въз основа на резултатите
..., +6, +4, +2, 0
Присвояване на точки за пропуснати играчи
Максимум точки, които играчът би спечелил в пълна игра
Правила за сдвояване на играчите
Try to prevent same players to be opponents twice
Брой мачове
10 мачове
Максимална продължителност на играта
3 дни
Изисква се репутация
☯ ≥ 65%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
129600
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Режим на игра
Конкурентен
Турнирни резултати
Последна активност
Последни резултати
Швейцарска система
Играчи
Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
2-ри | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3-ти | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4-ти | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5-и | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6-и | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7-и | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8-и | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9-и | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10-и | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11-и | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12-и | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13-и | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14-и | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15-и | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16-и | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17-и | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18-и | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19-и | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20-и | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21-и | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22-и | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23-и | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24-и | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25-и | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26-и | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27-и | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28-и | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29-и | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30-и | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31-и | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32-и | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33-и | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34-и | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35-и | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36-и | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37-и | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38-и | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39-и | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40-и | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41-и | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42-и | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43-и | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44-и | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45-и | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46-и | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47-и | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48-и | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49-и | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50-и | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51-и | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52-и | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53-и | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54-и | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55-и | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56-и | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57-и | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58-и | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59-и | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60-и | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61-и | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62-и | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63-и | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64-и | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65-и | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66-и | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67-и | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68-и | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69-и | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70-и | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71-и | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72-и | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73-и | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74-и | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75-и | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76-и | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77-и | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78-и | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79-и | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80-и | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81-и | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82-и | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83-и | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Срещи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10