Турнирът приключи
Групов етап
Играчите първо се разделят на групи за първи етап, победителите продължават към финален етап.
Брой играчи в мачовете
4
Брой играчи в мачовете (минимум)
4
Режим на етап 1
Швейцарска система
Брой групи на първия етап
4 групи
Брой класиращи се играчи от група
15 играчи
Режим на етап 2
Швейцарска система
Максимална продължителност на играта
30 дни
Играчите са с изтекло време
Всички играчи могат да гласуват за изключване на играчи просрочили времето се.
Изисква се репутация
☯ ≥ 75%
Изисква се ниво
Средно силни играчи и над
Режим на игра
Нормален режим
Скорост на играта
Постоянна • Фиксиран срок
Време, отделено за всеки играч
648000
Часове на игра
24 на ден (без игрални часове)
Laps
3
Season Campaign (Expansion)
No Campaign - Play a Single Race Only
Шофьори [само за сезонна кампания]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Шофьори [само за единично състезание]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Track [Single Race Only]
Random (All Tracks)
Enable Daytona Beach Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monza Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Talladega Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monte Carlo Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Tucson Track? [Season Campaign Only]
Yes
Card Set
Choose Card Set
Allow Base Game Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Racing Season Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Promo Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Base Game Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Разрешаване на комплекти карти за състезателни сезони [Само произволен комплект карти]
Yes
Card Set [Choose Card Set Only]
Rinse & Repeat (Racing Season)
Garage Card [Choose Cards Only]
Random
Handling Card [Choose Cards Only]
Random
Pit Card [Choose Cards Only]
Random
Engine Card [Choose Cards Only]
Random
Performance Card [Choose Cards Only]
Gearbox
Weaving Movement
Off
Bag Contents
Show Exact Number of Cubes in your Bag
Wear Cubes
Unlimited
Турнирни резултати
Последна активност
Последни резултати
Групов етап
Stage 1 - Швейцарска система
Приключен
100%
Група 1
23
Приключен
100 %
Група 2
22
Приключен
100 %
Група 3
22
Приключен
100 %
Група 4
22
Приключен
100 %
Stage 2 - Швейцарска система
Приключен
100%
Играчи
| Точки | Изиграни | Пропуснато | Противникови точки | Средна сила на опонентите | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ви | 26 | 5 | 0 | 268 | 3612 |
|
| 2-ри | 22 | 5 | 0 | 282 | 3592 |
|
| 3-ти | 22 | 5 | 0 | 266 | 3700 |
|
| 4-ти | 22 | 5 | 0 | 264 | 3622 |
|
| 5-и | 22 | 5 | 0 | 260 | 3557 |
|
| 6-и | 22 | 5 | 0 | 258 | 3665 |
|
| 7-и | 22 | 5 | 0 | 238 | 3493 |
|
| 8-и | 22 | 4 | 1 | 182 | 3601 |
|
| 9-и | 20 | 5 | 0 | 268 | 3678 |
|
| 10-и | 20 | 5 | 0 | 266 | 3747 |
|
| 11-и | 20 | 5 | 0 | 242 | 3436 |
|
| 12-и | 20 | 5 | 0 | 220 | 3505 |
|
| 13-и | 20 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 14-и | 18 | 5 | 0 | 282 | 3642 |
|
| 15-и | 18 | 5 | 0 | 268 | 3661 |
|
| 16-и | 18 | 5 | 0 | 260 | 3626 |
|
| 17-и | 18 | 5 | 0 | 256 | 3703 |
|
| 18-и | 18 | 5 | 0 | 248 | 3573 |
|
| 19-и | 18 | 5 | 0 | 238 | 3516 |
|
| 20-и | 18 | 5 | 0 | 236 | 3576 |
|
| 21-и | 18 | 5 | 0 | 232 | 3538 |
|
| 22-и | 18 | 5 | 0 | 232 | 3447 |
|
| 23-и | 18 | 5 | 0 | 180 | 3267 |
|
| 24-и | 16 | 5 | 0 | 250 | 3641 |
|
| 25-и | 16 | 5 | 0 | 236 | 3560 |
|
| 26-и | 16 | 5 | 0 | 230 | 3455 |
|
| 27-и | 16 | 5 | 0 | 228 | 3461 |
|
| 28-и | 16 | 5 | 0 | 226 | 3499 |
|
| 29-и | 16 | 5 | 0 | 226 | 3399 |
|
| 30-и | 14 | 5 | 0 | 268 | 3620 |
|
| 31-и | 14 | 5 | 0 | 258 | 3483 |
|
| 32-и | 14 | 5 | 0 | 242 | 3584 |
|
| 33-и | 14 | 5 | 0 | 238 | 3585 |
|
| 34-и | 14 | 5 | 0 | 226 | 3604 |
|
| 35-и | 14 | 5 | 0 | 220 | 3442 |
|
| 36-и | 14 | 5 | 0 | 218 | 3538 |
|
| 37-и | 14 | 5 | 0 | 218 | 3397 |
|
| 38-и | 14 | 5 | 0 | 216 | 3437 |
|
| 39-и | 14 | 4 | 1 | 182 | 3446 |
|
| 40-и | 12 | 5 | 0 | 238 | 3361 |
|
| 41-и | 12 | 5 | 0 | 226 | 3371 |
|
| 42-и | 12 | 5 | 0 | 218 | 3403 |
|
| 43-и | 12 | 5 | 0 | 210 | 3319 |
|
| 44-и | 12 | 4 | 1 | 168 | 3412 |
|
| 45-и | 12 | 4 | 1 | 158 | 3408 |
|
| 46-и | 12 | 4 | 1 | 148 | 3375 |
|
| 47-и | 10 | 5 | 0 | 246 | 3472 |
|
| 48-и | 10 | 5 | 0 | 218 | 3500 |
|
| 49-и | 10 | 5 | 0 | 208 | 3399 |
|
| 50-и | 10 | 5 | 0 | 202 | 3328 |
|
| 51-и | 10 | 5 | 0 | 202 | 3279 |
|
| 52-и | 10 | 4 | 1 | 166 | 3276 |
|
| 53-и | 10 | 4 | 1 | 148 | 3238 |
|
| 54-и | 10 | 4 | 1 | 142 | 3344 |
|
| 55-и | 10 | 4 | 1 | 140 | 3125 |
|
| 56-и | 8 | 5 | 0 | 202 | 3223 |
|
| 57-и | 8 | 4 | 1 | 160 | 3256 |
|
| 58-и | 8 | 4 | 1 | 154 | 3301 |
|
| 59-и | 6 | 4 | 1 | 156 | 3298 |
|
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3665 |
Срещи
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
