Ticket to Ride: Европа: Първа победа
Първа победа в тази игра
Последни победители
| Jan 22 nd 2026 - | Olahic |
| Jan 22 nd 2026 - | Enzorion |
| Jan 22 nd 2026 - | litha1222 |
| Jan 22 nd 2026 - | szabozsuzsa1993 |
| Jan 22 nd 2026 - | HopeNF |
| Jan 22 nd 2026 - | leviackblack |
| Jan 22 nd 2026 - | peace2025 |
| Jan 22 nd 2026 - | Spoontz |
| Jan 22 nd 2026 - | QuickBerry |
| Jan 22 nd 2026 - | Marylou07 |
| Jan 22 nd 2026 - | raquelsilveira |
| Jan 22 nd 2026 - | Josoan |
| Jan 22 nd 2026 - | lu-25 |
| Jan 22 nd 2026 - | Indigo63 |
| Jan 22 nd 2026 - | TheForgem4ster |
| Jan 22 nd 2026 - | rhpotratz |
| Jan 22 nd 2026 - | hcy25427 |
| Jan 22 nd 2026 - | PsyMoura |
| Jan 22 nd 2026 - | inspiring-horse498 |
| Jan 22 nd 2026 - | teia0091 |
